| 1. | Zimmermann, Martina, Blumenfachgeschäft 17309 Pasewalk Grabenstr. | | |  | Adresse |
 |
| 2. | Schiebe, Christoph, Blumenpavillon Schiebe 17309 Pasewalk An der Pestalozzistr. | | |  | Adresse |
 |
| 3. | Gärtnerei Kurzmanowski GmbH 17367 Eggesin Am Markt | | |  | Adresse |
 |
| 4. | Wahl, Ilona, Blumenoase 17373 Ueckermünde Ueckerstr. | | |  | Adresse |
 |
| 5. | Rollik, Ingo, Gärtnerei Rollik 17373 Ueckermünde Oststr. | | |  | Adresse |
 |
| 6. | Dollichon, Holger 17389 Anklam Hospitalstr. | | |  | Adresse |
 |
| 7. | Böttcher, Joachim, Blumenhaus Böttcher 17389 Anklam Keilstr. | | |  | Adresse |
 |
| 8. | Scharlau, Regina, Blumenhaus 17389 Anklam Neuer Markt | | |  | Adresse |
 |
| 9. | Wiegand, Eveline 17398 Ducherow Hauptstr. | | |  | Adresse |
 |
| 10. | Wuttig, Wolfgang 17454 Zinnowitz Glienbergweg | | |  | Adresse |
 |
| 11. | Wulff, Heidi 17454 Zinnowitz Neuendorfer Weg | | |  | Adresse |
 |
| 12. | Kerber, Antje, Flower Power 17489 Greifswald Brüggstr. | | |  | Adresse |
 |
| 13. | Malonek, Stefan 17489 Greifswald Am Neuen Friedhof | | |  | Adresse |
 |
| 14. | Perner, Wolfgang, Blumenhaus Perner 17489 Greifswald Lange Str. | | |  | Adresse |
 |
| 15. | Lindenau, Petra, Blumenreigen 17489 Greifswald Brinkstr. | | |  | Adresse |
 |
| 16. | Kunath, Birgit, Blumengeschäft 17489 Greifswald Fleischer Str. | | |  | Adresse |
 |
| 17. | Troge, Simone, Blumen Troge 17491 Greifswald Hans-Beimler-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 18. | Seidel, Kathrin, maxi flora 17491 Greifswald Daniel-Teßmann-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 19. | Müller, Silvia 17495 Lühmannsdorf Karl-Marx-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 20. | Troge, Simone 17495 Züssow Dorfstr. | | |  | Adresse |
 |
| 21. | Janke, Gerlinde 17498 Neuenkirchen Theodor-Körner-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 22. | Hahnel, Astrid, Blumen Hahnel 17506 Gützkow August-Bebel-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 23. | Crohn, Ina, Gartenbau Crohn 17509 Kemnitz Dorfstr. | | |  | Adresse |
 |
| 24. | Höwe, Margarita, Blumenladen 17509 Lubmin Villenstr. | | |  | Adresse |
 |
| 25. | Brauckmann, Doris 18311 Ribnitz-Damgarten Barther Str. | | |  | Adresse |
 |
| 26. | Olschewski, Veronika, Blumenoase 18320 Ahrenshagen-Daskow Hauptstr. | | |  | Adresse |
 |
| 27. | Bier, Kathrin 18337 Marlow Otto-Grotewohl-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 28. | Weiß, Edeltraud 18347 Wustrow Ernst-Thälmann-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 29. | Kade, Frank 18356 Barth Lange Str. | | |  | Adresse |
 |
| 30. | Sauerbaum, Sina 18356 Barth Schilfgraben | | |  | Adresse |
 |
| 31. | Strauss, Bibiane 18374 Zingst Neue Reihe | | |  | Adresse |
 |
| 32. | Eggers, Gerda 18375 Born am Darß Postweg | | |  | Adresse |
 |
| 33. | Krüger, Sonja, Blumen und Meer 18375 Born am Darß Bäderstr. | | |  | Adresse |
 |
| 34. | Sundflor GmbH 18435 Stralsund Hans-Fallada-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 35. | Glawe, Sabine, Blumen- und Kranzbinderei 18435 Stralsund Lindenstr. | | |  | Adresse |
 |
| 36. | Katrin Frankenstein 18435 Stralsund Am Heizwerk | | |  | Adresse |
 |
| 37. | Sundflor GmbH 18435 Stralsund Heinrich-Heine-Ring | | |  | Adresse |
 |
| 38. | Sundflor GmbH 18437 Stralsund Tribseer Damm | | |  | Adresse |
 |
| 39. | Flo-Ga Rügen Zierpflanzen GmbH 18437 Stralsund Grünhufer Bogen | | |  | Adresse |
 |
| 40. | Sundflor GmbH 18437 Stralsund Carl-Heydemann-Ring | | |  | Adresse |
 |
| 41. | Sundflor GmbH 18437 Stralsund Lindenallee | | |  | Adresse |
 |
| 42. | Sundflor GmbH 18439 Stralsund Frankendamm | | |  | Adresse |
 |
| 43. | aaa actuel andershofer atelier dr. koller + co. oHG Blumenhandelsgesellschaft 18439 Stralsund Greifswalder Chaussee | | |  | Adresse |
 |
| 44. | Trensch, Bianca, Der Bambusgarten 18442 Steinhagen Birkenweg | | |  | Adresse |
 |
| 45. | Sundflor GmbH 18442 Steinhagen Hauptstr. | | |  | Adresse |
 |
| 46. | Damaschke, Elisa, Blumenhaus Clasen 18465 Tribsees Karl-Marx-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 47. | Schütte, Toralf 18507 Grimmen Bahnhofstr. | | |  | Adresse |
 |
| 48. | Menschel, Thilo, Blumenboutique 18507 Grimmen Bahnhofstr. | | |  | Adresse |
 |
| 49. | Martens, Christin, Blumenhaus Martens 18507 Grimmen Zum Innenring | | |  | Adresse |
 |
| 50. | Beyer, Birgit 18507 Grimmen Fritz-Reuter-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 51. | Jeschke, Marlies 18528 Bergen auf Rügen Billrodtstr. | | |  | Adresse |
 |
| 52. | Blumen Handels- GmbH 18528 Bergen auf Rügen Straße der DSF | | |  | Adresse |
 |
| 53. | Schwarzer, Barbara 18528 Bergen auf Rügen Königstr. | | |  | Adresse |
 |
| 54. | Flo-Ga Rügen Zierpflanzen GmbH 18528 Bergen auf Rügen Nonnenseestr. | | |  | Adresse |
 |
| 55. | Auler, Andre, Meisterbetrieb 18528 Bergen auf Rügen Stralsunder Str. | | |  | Adresse |
 |
| 56. | Göttlich, Susanne, Göttlich's Blumen & Geschenke 18528 Bergen auf Rügen Ringstr. | | |  | Adresse |
 |
| 57. | Flo-Ga Rügen Zierpflanzen GmbH 18546 Saßnitz Rügen-Galerie | | |  | Adresse |
 |
| 58. | Zierau, Andrea 18551 Sagard Ernst-Thälmann-Str. | | |  | Adresse |
 |
| 59. | Knuth, Jan, De Blomenpott 18581 Putbus Schulstr. | | |  | Adresse |
 |
| 60. | Sehlke, Ruth 18609 Binz Rabenstr. | | |  | Adresse |
 |
| 61. | Flo-Ga Rügen Zierpflanzen GmbH 18609 Binz Hauptstr. | | |  | Adresse |
 |
| 62. | Forster, Beate, Binzer Blumen-Boutique 18609 Binz Proraer Chaussee | | |  | Adresse |
 |
|
|
|
|
weiter |